Obtain real-time, accurate and reliable currency exchange rate data for hundreds of worldwide currencies, updated as often as every 60 seconds. 200+ Currencies, Currency exchange APIs gather currency updates from hundreds and thousands of data sources from various global banks, financial institutions, To get all currency exchange rate, you need to know the instrument id providing currency exchange rate,Is there a free exchange rate API, dollar to rupee currency exchange data list api. - docs.dhboss.com
What is needed to use this API and how it will work is described below -
Your Api Key : Get API In Profile & eKYC
Name | Type | Description | Mandatory |
---|---|---|---|
from_name | String | {Enter Value} | Yes |
to_name | String | {Enter Value} | Yes |
apikeyfill | String | {Enter Value} | Yes |
Name | Type | Description |
---|---|---|
code | integer | 200 |
status | string | success |
response.0.source | string | USD |
response.0.target | string | INR |
response.0.value | double | 83.1248 |
response.0.time | integer | 1696615200000 |
response.1.source | string | USD |
response.1.target | string | INR |
response.1.value | double | 83.1248 |
response.1.time | integer | 1696618800000 |
response.2.source | string | USD |
response.2.target | string | INR |
response.2.value | double | 83.1248 |
response.2.time | integer | 1696622400000 |
response.3.source | string | USD |
response.3.target | string | INR |
response.3.value | double | 83.1248 |
response.3.time | integer | 1696626000000 |
response.4.source | string | USD |
response.4.target | string | INR |
response.4.value | double | 83.1248 |
response.4.time | integer | 1696629600000 |
response.5.source | string | USD |
response.5.target | string | INR |
response.5.value | double | 83.1248 |
response.5.time | integer | 1696633200000 |
response.6.source | string | USD |
response.6.target | string | INR |
response.6.value | double | 83.1248 |
response.6.time | integer | 1696636800000 |
response.7.source | string | USD |
response.7.target | string | INR |
response.7.value | double | 83.1248 |
response.7.time | integer | 1696640400000 |
response.8.source | string | USD |
response.8.target | string | INR |
response.8.value | double | 83.1248 |
response.8.time | integer | 1696644000000 |
response.9.source | string | USD |
response.9.target | string | INR |
response.9.value | double | 83.1248 |
response.9.time | integer | 1696647600000 |
response.10.source | string | USD |
response.10.target | string | INR |
response.10.value | double | 83.1248 |
response.10.time | integer | 1696651200000 |
response.11.source | string | USD |
response.11.target | string | INR |
response.11.value | double | 83.1248 |
response.11.time | integer | 1696654800000 |
response.12.source | string | USD |
response.12.target | string | INR |
response.12.value | double | 83.1248 |
response.12.time | integer | 1696658400000 |
response.13.source | string | USD |
response.13.target | string | INR |
response.13.value | double | 83.1248 |
response.13.time | integer | 1696662000000 |
response.14.source | string | USD |
response.14.target | string | INR |
response.14.value | double | 83.1248 |
response.14.time | integer | 1696665600000 |
response.15.source | string | USD |
response.15.target | string | INR |
response.15.value | double | 83.1248 |
response.15.time | integer | 1696669200000 |
response.16.source | string | USD |
response.16.target | string | INR |
response.16.value | double | 83.1248 |
response.16.time | integer | 1696672800000 |
response.17.source | string | USD |
response.17.target | string | INR |
response.17.value | double | 83.1248 |
response.17.time | integer | 1696676400000 |
response.18.source | string | USD |
response.18.target | string | INR |
response.18.value | double | 83.1248 |
response.18.time | integer | 1696680000000 |
response.19.source | string | USD |
response.19.target | string | INR |
response.19.value | double | 83.1248 |
response.19.time | integer | 1696683600000 |
response.20.source | string | USD |
response.20.target | string | INR |
response.20.value | double | 83.1248 |
response.20.time | integer | 1696687200000 |
response.21.source | string | USD |
response.21.target | string | INR |
response.21.value | double | 83.1248 |
response.21.time | integer | 1696690800000 |
response.22.source | string | USD |
response.22.target | string | INR |
response.22.value | double | 83.1248 |
response.22.time | integer | 1696694400000 |
response.23.source | string | USD |
response.23.target | string | INR |
response.23.value | double | 83.1248 |
response.23.time | integer | 1696698000000 |
response.24.source | string | USD |
response.24.target | string | INR |
response.24.value | double | 83.1248 |
response.24.time | integer | 1696701600000 |
response.25.source | string | USD |
response.25.target | string | INR |
response.25.value | double | 83.1248 |
response.25.time | integer | 1696705200000 |
response.26.source | string | USD |
response.26.target | string | INR |
response.26.value | double | 83.1248 |
response.26.time | integer | 1696708800000 |
response.27.source | string | USD |
response.27.target | string | INR |
response.27.value | double | 83.1248 |
response.27.time | integer | 1696712400000 |
response.28.source | string | USD |
response.28.target | string | INR |
response.28.value | double | 83.1248 |
response.28.time | integer | 1696716000000 |
response.29.source | string | USD |
response.29.target | string | INR |
response.29.value | double | 83.1248 |
response.29.time | integer | 1696719600000 |
response.30.source | string | USD |
response.30.target | string | INR |
response.30.value | double | 83.1248 |
response.30.time | integer | 1696723200000 |
response.31.source | string | USD |
response.31.target | string | INR |
response.31.value | double | 83.1248 |
response.31.time | integer | 1696726800000 |
response.32.source | string | USD |
response.32.target | string | INR |
response.32.value | double | 83.1248 |
response.32.time | integer | 1696730400000 |
response.33.source | string | USD |
response.33.target | string | INR |
response.33.value | double | 83.1248 |
response.33.time | integer | 1696734000000 |
response.34.source | string | USD |
response.34.target | string | INR |
response.34.value | double | 83.1248 |
response.34.time | integer | 1696737600000 |
response.35.source | string | USD |
response.35.target | string | INR |
response.35.value | double | 83.1248 |
response.35.time | integer | 1696741200000 |
response.36.source | string | USD |
response.36.target | string | INR |
response.36.value | double | 83.1248 |
response.36.time | integer | 1696744800000 |
response.37.source | string | USD |
response.37.target | string | INR |
response.37.value | double | 83.1248 |
response.37.time | integer | 1696748400000 |
response.38.source | string | USD |
response.38.target | string | INR |
response.38.value | double | 83.1248 |
response.38.time | integer | 1696752000000 |
response.39.source | string | USD |
response.39.target | string | INR |
response.39.value | double | 83.1248 |
response.39.time | integer | 1696755600000 |
response.40.source | string | USD |
response.40.target | string | INR |
response.40.value | double | 83.1248 |
response.40.time | integer | 1696759200000 |
response.41.source | string | USD |
response.41.target | string | INR |
response.41.value | double | 83.1248 |
response.41.time | integer | 1696762800000 |
response.42.source | string | USD |
response.42.target | string | INR |
response.42.value | double | 83.1248 |
response.42.time | integer | 1696766400000 |
response.43.source | string | USD |
response.43.target | string | INR |
response.43.value | double | 83.1248 |
response.43.time | integer | 1696770000000 |
response.44.source | string | USD |
response.44.target | string | INR |
response.44.value | double | 83.1248 |
response.44.time | integer | 1696773600000 |
response.45.source | string | USD |
response.45.target | string | INR |
response.45.value | double | 83.1248 |
response.45.time | integer | 1696777200000 |
response.46.source | string | USD |
response.46.target | string | INR |
response.46.value | double | 83.1248 |
response.46.time | integer | 1696780800000 |
response.47.source | string | USD |
response.47.target | string | INR |
response.47.value | double | 83.1248 |
response.47.time | integer | 1696784400000 |
response.48.source | string | USD |
response.48.target | string | INR |
response.48.value | double | 83.1248 |
response.48.time | integer | 1696788000000 |
response.49.source | string | USD |
response.49.target | string | INR |
response.49.value | double | 83.1248 |
response.49.time | integer | 1696791600000 |
response.50.source | string | USD |
response.50.target | string | INR |
response.50.value | double | 83.1248 |
response.50.time | integer | 1696795200000 |
response.51.source | string | USD |
response.51.target | string | INR |
response.51.value | double | 83.1248 |
response.51.time | integer | 1696798800000 |
response.52.source | string | USD |
response.52.target | string | INR |
response.52.value | double | 83.1248 |
response.52.time | integer | 1696802400000 |
response.53.source | string | USD |
response.53.target | string | INR |
response.53.value | double | 83.1248 |
response.53.time | integer | 1696806000000 |
response.54.source | string | USD |
response.54.target | string | INR |
response.54.value | double | 83.1248 |
response.54.time | integer | 1696809600000 |
response.55.source | string | USD |
response.55.target | string | INR |
response.55.value | double | 83.1248 |
response.55.time | integer | 1696813200000 |
response.56.source | string | USD |
response.56.target | string | INR |
response.56.value | double | 83.1248 |
response.56.time | integer | 1696816800000 |
response.57.source | string | USD |
response.57.target | string | INR |
response.57.value | double | 83.193 |
response.57.time | integer | 1696820400000 |
response.58.source | string | USD |
response.58.target | string | INR |
response.58.value | double | 83.225 |
response.58.time | integer | 1696824000000 |
response.59.source | string | USD |
response.59.target | string | INR |
response.59.value | double | 83.218 |
response.59.time | integer | 1696827600000 |
response.60.source | string | USD |
response.60.target | string | INR |
response.60.value | double | 83.2395 |
response.60.time | integer | 1696831200000 |
response.61.source | string | USD |
response.61.target | string | INR |
response.61.value | double | 83.2435 |
response.61.time | integer | 1696834800000 |
response.62.source | string | USD |
response.62.target | string | INR |
response.62.value | double | 83.2435 |
response.62.time | integer | 1696838400000 |
response.63.source | string | USD |
response.63.target | string | INR |
response.63.value | double | 83.2415 |
response.63.time | integer | 1696842000000 |
response.64.source | string | USD |
response.64.target | string | INR |
response.64.value | double | 83.265 |
response.64.time | integer | 1696845600000 |
response.65.source | string | USD |
response.65.target | string | INR |
response.65.value | double | 83.2675 |
response.65.time | integer | 1696849200000 |
response.66.source | string | USD |
response.66.target | string | INR |
response.66.value | double | 83.2895 |
response.66.time | integer | 1696852800000 |
response.67.source | string | USD |
response.67.target | string | INR |
response.67.value | double | 83.3104 |
response.67.time | integer | 1696856400000 |
response.68.source | string | USD |
response.68.target | string | INR |
response.68.value | double | 83.3105 |
response.68.time | integer | 1696860000000 |
response.69.source | string | USD |
response.69.target | string | INR |
response.69.value | double | 83.3195 |
response.69.time | integer | 1696863600000 |
response.70.source | string | USD |
response.70.target | string | INR |
response.70.value | double | 83.3115 |
response.70.time | integer | 1696867200000 |
response.71.source | string | USD |
response.71.target | string | INR |
response.71.value | double | 83.3115 |
response.71.time | integer | 1696870800000 |
response.72.source | string | USD |
response.72.target | string | INR |
response.72.value | double | 83.3115 |
response.72.time | integer | 1696874400000 |
response.73.source | string | USD |
response.73.target | string | INR |
response.73.value | double | 83.2805 |
response.73.time | integer | 1696878000000 |
response.74.source | string | USD |
response.74.target | string | INR |
response.74.value | double | 83.2805 |
response.74.time | integer | 1696881600000 |
response.75.source | string | USD |
response.75.target | string | INR |
response.75.value | double | 83.2805 |
response.75.time | integer | 1696885200000 |
response.76.source | string | USD |
response.76.target | string | INR |
response.76.value | double | 83.2805 |
response.76.time | integer | 1696888800000 |
response.77.source | string | USD |
response.77.target | string | INR |
response.77.value | double | 83.2805 |
response.77.time | integer | 1696892400000 |
response.78.source | string | USD |
response.78.target | string | INR |
response.78.value | double | 83.2655 |
response.78.time | integer | 1696896000000 |
response.79.source | string | USD |
response.79.target | string | INR |
response.79.value | double | 83.245 |
response.79.time | integer | 1696899600000 |
response.80.source | string | USD |
response.80.target | string | INR |
response.80.value | double | 83.245 |
response.80.time | integer | 1696903200000 |
response.81.source | string | USD |
response.81.target | string | INR |
response.81.value | double | 83.245 |
response.81.time | integer | 1696906800000 |
response.82.source | string | USD |
response.82.target | string | INR |
response.82.value | double | 83.223 |
response.82.time | integer | 1696910400000 |
response.83.source | string | USD |
response.83.target | string | INR |
response.83.value | double | 83.243 |
response.83.time | integer | 1696914000000 |
response.84.source | string | USD |
response.84.target | string | INR |
response.84.value | double | 83.249 |
response.84.time | integer | 1696917600000 |
response.85.source | string | USD |
response.85.target | string | INR |
response.85.value | double | 83.2588 |
response.85.time | integer | 1696921200000 |
response.86.source | string | USD |
response.86.target | string | INR |
response.86.value | double | 83.2473 |
response.86.time | integer | 1696924800000 |
response.87.source | string | USD |
response.87.target | string | INR |
response.87.value | double | 83.2261 |
response.87.time | integer | 1696928400000 |
response.88.source | string | USD |
response.88.target | string | INR |
response.88.value | double | 83.255 |
response.88.time | integer | 1696932000000 |
response.89.source | string | USD |
response.89.target | string | INR |
response.89.value | double | 83.2575 |
response.89.time | integer | 1696935600000 |
response.90.source | string | USD |
response.90.target | string | INR |
response.90.value | double | 83.2536 |
response.90.time | integer | 1696939200000 |
response.91.source | string | USD |
response.91.target | string | INR |
response.91.value | double | 83.2281 |
response.91.time | integer | 1696942800000 |
response.92.source | string | USD |
response.92.target | string | INR |
response.92.value | double | 83.2193 |
response.92.time | integer | 1696946400000 |
response.93.source | string | USD |
response.93.target | string | INR |
response.93.value | double | 83.2015 |
response.93.time | integer | 1696950000000 |
response.94.source | string | USD |
response.94.target | string | INR |
response.94.value | double | 83.1895 |
response.94.time | integer | 1696953600000 |
response.95.source | string | USD |
response.95.target | string | INR |
response.95.value | double | 83.1895 |
response.95.time | integer | 1696957200000 |
response.96.source | string | USD |
response.96.target | string | INR |
response.96.value | double | 83.1895 |
response.96.time | integer | 1696960800000 |
response.97.source | string | USD |
response.97.target | string | INR |
response.97.value | double | 83.1895 |
response.97.time | integer | 1696964400000 |
response.98.source | string | USD |
response.98.target | string | INR |
response.98.value | double | 83.1895 |
response.98.time | integer | 1696968000000 |
response.99.source | string | USD |
response.99.target | string | INR |
response.99.value | double | 83.1895 |
response.99.time | integer | 1696971600000 |
response.100.source | string | USD |
response.100.target | string | INR |
response.100.value | double | 83.1895 |
response.100.time | integer | 1696975200000 |
response.101.source | string | USD |
response.101.target | string | INR |
response.101.value | double | 83.1895 |
response.101.time | integer | 1696978800000 |
response.102.source | string | USD |
response.102.target | string | INR |
response.102.value | double | 83.1895 |
response.102.time | integer | 1696982400000 |
response.103.source | string | USD |
response.103.target | string | INR |
response.103.value | double | 83.2175 |
response.103.time | integer | 1696986000000 |
response.104.source | string | USD |
response.104.target | string | INR |
response.104.value | double | 83.2 |
response.104.time | integer | 1696989600000 |
response.105.source | string | USD |
response.105.target | string | INR |
response.105.value | double | 83.18 |
response.105.time | integer | 1696993200000 |
response.106.source | string | USD |
response.106.target | string | INR |
response.106.value | double | 83.215 |
response.106.time | integer | 1696996800000 |
response.107.source | string | USD |
response.107.target | string | INR |
response.107.value | double | 83.24 |
response.107.time | integer | 1697000400000 |
response.108.source | string | USD |
response.108.target | string | INR |
response.108.value | double | 83.235 |
response.108.time | integer | 1697004000000 |
response.109.source | string | USD |
response.109.target | string | INR |
response.109.value | double | 83.2112 |
response.109.time | integer | 1697007600000 |
response.110.source | string | USD |
response.110.target | string | INR |
response.110.value | double | 83.19 |
response.110.time | integer | 1697011200000 |
response.111.source | string | USD |
response.111.target | string | INR |
response.111.value | double | 83.1763 |
response.111.time | integer | 1697014800000 |
response.112.source | string | USD |
response.112.target | string | INR |
response.112.value | double | 83.1671 |
response.112.time | integer | 1697018400000 |
response.113.source | string | USD |
response.113.target | string | INR |
response.113.value | double | 83.1875 |
response.113.time | integer | 1697022000000 |
response.114.source | string | USD |
response.114.target | string | INR |
response.114.value | double | 83.1858 |
response.114.time | integer | 1697025600000 |
response.115.source | string | USD |
response.115.target | string | INR |
response.115.value | double | 83.1555 |
response.115.time | integer | 1697029200000 |
response.116.source | string | USD |
response.116.target | string | INR |
response.116.value | double | 83.1215 |
response.116.time | integer | 1697032800000 |
response.117.source | string | USD |
response.117.target | string | INR |
response.117.value | double | 83.1265 |
response.117.time | integer | 1697036400000 |
response.118.source | string | USD |
response.118.target | string | INR |
response.118.value | double | 83.1395 |
response.118.time | integer | 1697040000000 |
response.119.source | string | USD |
response.119.target | string | INR |
response.119.value | double | 83.1395 |
response.119.time | integer | 1697043600000 |
response.120.source | string | USD |
response.120.target | string | INR |
response.120.value | double | 83.185 |
response.120.time | integer | 1697047200000 |
response.121.source | string | USD |
response.121.target | string | INR |
response.121.value | double | 83.175 |
response.121.time | integer | 1697050800000 |
response.122.source | string | USD |
response.122.target | string | INR |
response.122.value | double | 83.165 |
response.122.time | integer | 1697054400000 |
response.123.source | string | USD |
response.123.target | string | INR |
response.123.value | double | 83.165 |
response.123.time | integer | 1697058000000 |
response.124.source | string | USD |
response.124.target | string | INR |
response.124.value | double | 83.165 |
response.124.time | integer | 1697061600000 |
response.125.source | string | USD |
response.125.target | string | INR |
response.125.value | double | 83.165 |
response.125.time | integer | 1697065200000 |
response.126.source | string | USD |
response.126.target | string | INR |
response.126.value | double | 83.165 |
response.126.time | integer | 1697068800000 |
response.127.source | string | USD |
response.127.target | string | INR |
response.127.value | double | 83.165 |
response.127.time | integer | 1697072400000 |
response.128.source | string | USD |
response.128.target | string | INR |
response.128.value | double | 83.173 |
response.128.time | integer | 1697076000000 |
response.129.source | string | USD |
response.129.target | string | INR |
response.129.value | double | 83.167 |
response.129.time | integer | 1697079600000 |
response.130.source | string | USD |
response.130.target | string | INR |
response.130.value | double | 83.134 |
response.130.time | integer | 1697083200000 |
response.131.source | string | USD |
response.131.target | string | INR |
response.131.value | double | 83.144 |
response.131.time | integer | 1697086800000 |
response.132.source | string | USD |
response.132.target | string | INR |
response.132.value | double | 83.178 |
response.132.time | integer | 1697090400000 |
response.133.source | string | USD |
response.133.target | string | INR |
response.133.value | double | 83.1655 |
response.133.time | integer | 1697094000000 |
response.134.source | string | USD |
response.134.target | string | INR |
response.134.value | double | 83.1634 |
response.134.time | integer | 1697097600000 |
response.135.source | string | USD |
response.135.target | string | INR |
response.135.value | double | 83.1635 |
response.135.time | integer | 1697101200000 |
response.136.source | string | USD |
response.136.target | string | INR |
response.136.value | double | 83.2273 |
response.136.time | integer | 1697104800000 |
response.137.source | string | USD |
response.137.target | string | INR |
response.137.value | double | 83.2224 |
response.137.time | integer | 1697108400000 |
response.138.source | string | USD |
response.138.target | string | INR |
response.138.value | double | 83.2397 |
response.138.time | integer | 1697112000000 |
response.139.source | string | USD |
response.139.target | string | INR |
response.139.value | double | 83.2415 |
response.139.time | integer | 1697115600000 |
response.140.source | string | USD |
response.140.target | string | INR |
response.140.value | double | 83.2735 |
response.140.time | integer | 1697119200000 |
response.141.source | string | USD |
response.141.target | string | INR |
response.141.value | double | 83.2735 |
response.141.time | integer | 1697122800000 |
response.142.source | string | USD |
response.142.target | string | INR |
response.142.value | double | 83.2852 |
response.142.time | integer | 1697126400000 |
response.143.source | string | USD |
response.143.target | string | INR |
response.143.value | double | 83.265 |
response.143.time | integer | 1697130000000 |
response.144.source | string | USD |
response.144.target | string | INR |
response.144.value | double | 83.265 |
response.144.time | integer | 1697133600000 |
response.145.source | string | USD |
response.145.target | string | INR |
response.145.value | double | 83.265 |
response.145.time | integer | 1697137200000 |
response.146.source | string | USD |
response.146.target | string | INR |
response.146.value | double | 83.295 |
response.146.time | integer | 1697140800000 |
response.147.source | string | USD |
response.147.target | string | INR |
response.147.value | double | 83.295 |
response.147.time | integer | 1697144400000 |
response.148.source | string | USD |
response.148.target | string | INR |
response.148.value | double | 83.295 |
response.148.time | integer | 1697148000000 |
response.149.source | string | USD |
response.149.target | string | INR |
response.149.value | double | 83.295 |
response.149.time | integer | 1697151600000 |
response.150.source | string | USD |
response.150.target | string | INR |
response.150.value | double | 83.295 |
response.150.time | integer | 1697155200000 |
response.151.source | string | USD |
response.151.target | string | INR |
response.151.value | double | 83.25 |
response.151.time | integer | 1697158800000 |
response.152.source | string | USD |
response.152.target | string | INR |
response.152.value | double | 83.246 |
response.152.time | integer | 1697162400000 |
response.153.source | string | USD |
response.153.target | string | INR |
response.153.value | double | 83.247 |
response.153.time | integer | 1697166000000 |
response.154.source | string | USD |
response.154.target | string | INR |
response.154.value | double | 83.24 |
response.154.time | integer | 1697169600000 |
response.155.source | string | USD |
response.155.target | string | INR |
response.155.value | double | 83.227 |
response.155.time | integer | 1697173200000 |
response.156.source | string | USD |
response.156.target | string | INR |
response.156.value | double | 83.2385 |
response.156.time | integer | 1697176800000 |
response.157.source | string | USD |
response.157.target | string | INR |
response.157.value | double | 83.26 |
response.157.time | integer | 1697180400000 |
response.158.source | string | USD |
response.158.target | string | INR |
response.158.value | double | 83.255 |
response.158.time | integer | 1697184000000 |
response.159.source | string | USD |
response.159.target | string | INR |
response.159.value | double | 83.2265 |
response.159.time | integer | 1697187600000 |
response.160.source | string | USD |
response.160.target | string | INR |
response.160.value | double | 83.2625 |
response.160.time | integer | 1697191200000 |
response.161.source | string | USD |
response.161.target | string | INR |
response.161.value | double | 83.2773 |
response.161.time | integer | 1697194800000 |
response.162.source | string | USD |
response.162.target | string | INR |
response.162.value | double | 83.2865 |
response.162.time | integer | 1697198400000 |
response.163.source | string | USD |
response.163.target | string | INR |
response.163.value | double | 83.2593 |
response.163.time | integer | 1697202000000 |
response.164.source | string | USD |
response.164.target | string | INR |
response.164.value | double | 83.2542 |
response.164.time | integer | 1697205600000 |
response.165.source | string | USD |
response.165.target | string | INR |
response.165.value | double | 83.2485 |
response.165.time | integer | 1697209200000 |
response.166.source | string | USD |
response.166.target | string | INR |
response.166.value | double | 83.2825 |
response.166.time | integer | 1697212800000 |
response.167.source | string | USD |
response.167.target | string | INR |
response.167.value | double | 83.2825 |
response.167.time | integer | 1697216400000 |
response.168.source | string | USD |
response.168.target | string | INR |
response.168.value | double | 83.2825 |
response.168.time | integer | 1697220000000 |
response.169.source | string | USD |
response.169.target | string | INR |
response.169.value | double | 83.2825 |
response.169.time | integer | 1697223600000 |
response.170.source | string | USD |
response.170.target | string | INR |
response.170.value | double | 83.2825 |
response.170.time | integer | 1697227200000 |
response.171.source | string | USD |
response.171.target | string | INR |
response.171.value | double | 83.2825 |
response.171.time | integer | 1697230800000 |
response.172.source | string | USD |
response.172.target | string | INR |
response.172.value | double | 83.2825 |
response.172.time | integer | 1697234400000 |
response.173.source | string | USD |
response.173.target | string | INR |
response.173.value | double | 83.2825 |
response.173.time | integer | 1697238000000 |
response.174.source | string | USD |
response.174.target | string | INR |
response.174.value | double | 83.2825 |
response.174.time | integer | 1697241600000 |
response.175.source | string | USD |
response.175.target | string | INR |
response.175.value | double | 83.2825 |
response.175.time | integer | 1697245200000 |
response.176.source | string | USD |
response.176.target | string | INR |
response.176.value | double | 83.2825 |
response.176.time | integer | 1697248800000 |
response.177.source | string | USD |
response.177.target | string | INR |
response.177.value | double | 83.2825 |
response.177.time | integer | 1697252400000 |
response.178.source | string | USD |
response.178.target | string | INR |
response.178.value | double | 83.2825 |
response.178.time | integer | 1697256000000 |
response.179.source | string | USD |
response.179.target | string | INR |
response.179.value | double | 83.2825 |
response.179.time | integer | 1697259600000 |
response.180.source | string | USD |
response.180.target | string | INR |
response.180.value | double | 83.2825 |
response.180.time | integer | 1697263200000 |
response.181.source | string | USD |
response.181.target | string | INR |
response.181.value | double | 83.2825 |
response.181.time | integer | 1697266800000 |
response.182.source | string | USD |
response.182.target | string | INR |
response.182.value | double | 83.2825 |
response.182.time | integer | 1697270400000 |
response.183.source | string | USD |
response.183.target | string | INR |
response.183.value | double | 83.2825 |
response.183.time | integer | 1697274000000 |
response.184.source | string | USD |
response.184.target | string | INR |
response.184.value | double | 83.2825 |
response.184.time | integer | 1697277600000 |
response.185.source | string | USD |
response.185.target | string | INR |
response.185.value | double | 83.2825 |
response.185.time | integer | 1697281200000 |
response.186.source | string | USD |
response.186.target | string | INR |
response.186.value | double | 83.2825 |
response.186.time | integer | 1697284800000 |
response.187.source | string | USD |
response.187.target | string | INR |
response.187.value | double | 83.2825 |
response.187.time | integer | 1697288400000 |
response.188.source | string | USD |
response.188.target | string | INR |
response.188.value | double | 83.2825 |
response.188.time | integer | 1697292000000 |
response.189.source | string | USD |
response.189.target | string | INR |
response.189.value | double | 83.2825 |
response.189.time | integer | 1697295600000 |
response.190.source | string | USD |
response.190.target | string | INR |
response.190.value | double | 83.2825 |
response.190.time | integer | 1697299200000 |
response.191.source | string | USD |
response.191.target | string | INR |
response.191.value | double | 83.2825 |
response.191.time | integer | 1697302800000 |
response.192.source | string | USD |
response.192.target | string | INR |
response.192.value | double | 83.2825 |
response.192.time | integer | 1697306400000 |
response.193.source | string | USD |
response.193.target | string | INR |
response.193.value | double | 83.2825 |
response.193.time | integer | 1697310000000 |
response.194.source | string | USD |
response.194.target | string | INR |
response.194.value | double | 83.2825 |
response.194.time | integer | 1697313600000 |
response.195.source | string | USD |
response.195.target | string | INR |
response.195.value | double | 83.2825 |
response.195.time | integer | 1697317200000 |
response.196.source | string | USD |
response.196.target | string | INR |
response.196.value | double | 83.2825 |
response.196.time | integer | 1697320800000 |
response.197.source | string | USD |
response.197.target | string | INR |
response.197.value | double | 83.2825 |
response.197.time | integer | 1697324400000 |
response.198.source | string | USD |
response.198.target | string | INR |
response.198.value | double | 83.2825 |
response.198.time | integer | 1697328000000 |
response.199.source | string | USD |
response.199.target | string | INR |
response.199.value | double | 83.2825 |
response.199.time | integer | 1697331600000 |
response.200.source | string | USD |
response.200.target | string | INR |
response.200.value | double | 83.2825 |
response.200.time | integer | 1697335200000 |
response.201.source | string | USD |
response.201.target | string | INR |
response.201.value | double | 83.2825 |
response.201.time | integer | 1697338800000 |
response.202.source | string | USD |
response.202.target | string | INR |
response.202.value | double | 83.2825 |
response.202.time | integer | 1697342400000 |
response.203.source | string | USD |
response.203.target | string | INR |
response.203.value | double | 83.2825 |
response.203.time | integer | 1697346000000 |
response.204.source | string | USD |
response.204.target | string | INR |
response.204.value | double | 83.2825 |
response.204.time | integer | 1697349600000 |
response.205.source | string | USD |
response.205.target | string | INR |
response.205.value | double | 83.2825 |
response.205.time | integer | 1697353200000 |
response.206.source | string | USD |
response.206.target | string | INR |
response.206.value | double | 83.2825 |
response.206.time | integer | 1697356800000 |
response.207.source | string | USD |
response.207.target | string | INR |
response.207.value | double | 83.2825 |
response.207.time | integer | 1697360400000 |
response.208.source | string | USD |
response.208.target | string | INR |
response.208.value | double | 83.2825 |
response.208.time | integer | 1697364000000 |
response.209.source | string | USD |
response.209.target | string | INR |
response.209.value | double | 83.2825 |
response.209.time | integer | 1697367600000 |
response.210.source | string | USD |
response.210.target | string | INR |
response.210.value | double | 83.2825 |
response.210.time | integer | 1697371200000 |
response.211.source | string | USD |
response.211.target | string | INR |
response.211.value | double | 83.2825 |
response.211.time | integer | 1697374800000 |
response.212.source | string | USD |
response.212.target | string | INR |
response.212.value | double | 83.2825 |
response.212.time | integer | 1697378400000 |
response.213.source | string | USD |
response.213.target | string | INR |
response.213.value | double | 83.2825 |
response.213.time | integer | 1697382000000 |
response.214.source | string | USD |
response.214.target | string | INR |
response.214.value | double | 83.2825 |
response.214.time | integer | 1697385600000 |
response.215.source | string | USD |
response.215.target | string | INR |
response.215.value | double | 83.2825 |
response.215.time | integer | 1697389200000 |
response.216.source | string | USD |
response.216.target | string | INR |
response.216.value | double | 83.2825 |
response.216.time | integer | 1697392800000 |
response.217.source | string | USD |
response.217.target | string | INR |
response.217.value | double | 83.2825 |
response.217.time | integer | 1697396400000 |
response.218.source | string | USD |
response.218.target | string | INR |
response.218.value | double | 83.2825 |
response.218.time | integer | 1697400000000 |
response.219.source | string | USD |
response.219.target | string | INR |
response.219.value | double | 83.2825 |
response.219.time | integer | 1697403600000 |
response.220.source | string | USD |
response.220.target | string | INR |
response.220.value | double | 83.2825 |
response.220.time | integer | 1697407200000 |
response.221.source | string | USD |
response.221.target | string | INR |
response.221.value | double | 83.2825 |
response.221.time | integer | 1697410800000 |
response.222.source | string | USD |
response.222.target | string | INR |
response.222.value | double | 83.2825 |
response.222.time | integer | 1697414400000 |
response.223.source | string | USD |
response.223.target | string | INR |
response.223.value | double | 83.2825 |
response.223.time | integer | 1697418000000 |
response.224.source | string | USD |
response.224.target | string | INR |
response.224.value | double | 83.265 |
response.224.time | integer | 1697421600000 |
response.225.source | string | USD |
response.225.target | string | INR |
response.225.value | double | 83.263 |
response.225.time | integer | 1697425200000 |
response.226.source | string | USD |
response.226.target | string | INR |
response.226.value | double | 83.2575 |
response.226.time | integer | 1697428800000 |
response.227.source | string | USD |
response.227.target | string | INR |
response.227.value | double | 83.246 |
response.227.time | integer | 1697432400000 |
response.228.source | string | USD |
response.228.target | string | INR |
response.228.value | double | 83.2688 |
response.228.time | integer | 1697436000000 |
response.229.source | string | USD |
response.229.target | string | INR |
response.229.value | double | 83.265 |
response.229.time | integer | 1697439600000 |
response.230.source | string | USD |
response.230.target | string | INR |
response.230.value | double | 83.254 |
response.230.time | integer | 1697443200000 |
response.231.source | string | USD |
response.231.target | string | INR |
response.231.value | double | 83.2645 |
response.231.time | integer | 1697446800000 |
